| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 444,795,700.00 | 74,056,600.00 | 65,327,681.00 | 8,728,919.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 444,795,700.00 | 74,056,600.00 | 65,327,681.00 | 8,728,919.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 437,048,700.00 | 74,056,600.00 | 65,327,681.00 | 8,728,919.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 296,249,145.00 | 55,824,600.00 | 49,441,474.00 | 6,383,126.00 | ||
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 36,845,200.00 | 6,140,600.00 | 5,645,815.00 | 494,785.00 | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 38,447,700.00 | 7,872,400.00 | 7,495,628.00 | 376,772.00 | ||
| Хангамж, бараа материалын зардал | 14,523,800.00 | 2,420,600.00 | 2,360,614.00 | 59,986.00 | ||
| Нормативт зардал | 3,769,000.00 | 628,200.00 | 384,150.00 | 244,050.00 | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1,331,000.00 | 205,600.00 | 205,600.00 | |||
| Томилолт, зочны зардал | 2,836,300.00 | 472,800.00 | 472,800.00 | |||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,985,000.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | |||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 354,900.00 | |||||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 7,747,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | |||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 7,747,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | |||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 7,747,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | |||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 444,795,700.00 | 74,056,600.00 | 65,327,681.00 | 8,728,919.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 444,795,700.00 | 74,056,600.00 | 65,327,681.00 | 8,728,919.00 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар