| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 440768300 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 440768300 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 432091700 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 324436600 | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35688100 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 38836100 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 14491200 | |
| Нормативт зардал | 3807100 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1362400 | |
| Томилолт, зочны зардал | 7436600 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5615100 | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 418500 | |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 8676600 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 8676600 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8676600 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||
| ИХ ЗАСВАР | ||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 440768300 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 440768300 | |
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||
| Бусад эх үүсвэр | ||
Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар