Сум хөгжүүлэх сангийн журмын 5.1-д заасны дагуу үйл ажиллагаа, сангийн хөрөнгийн зориулалт олгосон зээлийн талаар мэдээллийг ил тод болгох, сумын иргэдийг дүн шинжилгээ хийх боломжийг хангах үүднээс тус аймгийн Сум Хөгжүүлэх Сангийн зээлийн үлдэгдлийн тайланг 2021-11-30-ны өдрийн байдлаар танилцуулж байна
‘ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЙЛАН
‘БУЛГАН аймаг, тайлан гаргасан огноо: 2010/01/01-2021/12/31
№ | Зээлдэгч | Зээлийн зориулалт |
Авсан огноо |
Авсан Зээл |
Эцсийн үлдэгдэл |
|
1 | Амаржаргал.М | Үсчин, гоо сайхан ажиллуулах | 2013.04.22 | 2,000,0 00 | 1,150,0 00 | |
2 | Нямдорж.Х | Авто засвар ажиллуулах | 2013.04.22 | 15,000,0 00 | 10,300,0 00 | |
3 | Балжинсүрэн.Д | Цайны газар ажиллуулах | 2013.12.25 | 10,000,0 00 | 9,697,4 50 | |
4 | Энх-Амгалан.Д | Хүнс, барааны дэлгүүр ажиллуулах | 2014.12.23 | 5,000,0 00 | 1,458,0 00 | |
5 | Сарангэрэл.Б | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл | 2014.04.16 | 3,000,0 00 | 1,646,5 00 | |
6 | Сэргэлэн.Ц | ахуй үйлчилгээний тоног төхөөрөмж | 2015.11.20 | 640,0 00 | 1,100,8 00 | |
7 | Сэргэлэн.Ц | Модон эдлэл, вакум цонх хийх | 2015.11.19 | 11,000,0 00 | 7,423,0 00 | |
8 | Эрдэнэсайхан.Б | гар утас засвар | 2015.11.19 | 1,590,0 00 | 1,918,4 00 | |
9 | Алтанзул.Г | Хивсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 2016.06.10 | 1,000,0 00 | 1,088,0 00 | |
10 | Ганболд.Г | тариалангийн талбай хашаажуулах | 2019.07.20 | 10,000,0 00 | 2,116,7 83 | |
11 | Хандаа.М | үйлчилгээний газар тохижуулах | 2019.07.10 | 9,000,0 00 | 2,384,7 41 | |
12 | Чимэдцэрэн.Т | гэрийн мод, модон эдлэл хийх | 2019.07.10 | 3,000,0 00 | 2,528,0 00 | |
13 | Мандах.Г | Мал аж ахуй | 2020.07.29 | 5,000,0 00 | 1,680,6 25 | |
14 | Тунгалаг.Д | Оёдол | 2020.07.29 | 5,000,0 00 | 1,736,2 66 | |
15 | Энхжаргал.Б | Ахуйн үйлчилгээ | 2020.07.25 | 2,500,0 00 | 1,988,7 09 | |
16 | Цэрэндолгор.Л | Газар тариалан | 2020.07.29 | 7,000,0 00 | 3,877,0 70 | |
17 | Энхтуяа.Б | Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа сайжруулах | 2020.07.25 | 6,000,0 00 | 5,507,1 34 | |
18 | Нямдорж.Л | газар тариалан | 2020.07.25 | 3,000,0 00 | 3,131,5 53 | |
19 | Дондог.А | Мал аж ахуй | 2020.10.20 | 8,000,0 00 | 4,072,8 22 | |
20 | Булганхүү.Н | газар тариалан | 2020.10.20 | 8,000,0 00 | 4,089,8 40 | |
21 | Ганчимэг.Б | Малын хишиг | 2020.10.20 | 3,500,0 00 | 2,386,3 35 | |
22 | Батболд.П | Мал аж ахуй | 2020.07.25 | 8,000,0 00 | 4,799,6 68 | |
23 | Цэрэнтогтох.Б | Суран эдлэл | 2020.07.25 | 5,000,0 00 | 1,678,7 37 | |
24 | Батнасан.Н | Ган хийц | 2020.10.27 | 6,000,0 00 | 3,059,6 67 | |
25 | Баттуул.О | монгол гутал хийх | 2021.07.06 | 10,000,0 00 | 9,828,0 62 | |
26 | Отгонсувд.Ц | Цагаан бүрээс оёх | 2021.07.06 | 15,000,0 00 | 15,134,4 46 | |
27 | Батсанаа.Т | Блок хийх | 2021.07.06 | 10,000,0 00 | 7,740,1 86 | |
28 | Баяраа.Д | ногоон тэжээл тариалах | 2021.07.06 | 10,000,0 00 | 10,563,0 99 | |
29 | Бямбадорж.Б | Цайны газар ажиллуулах | 2021.07.06 | 10,000,0 00 | 10,324,5 67 | |
30 | Сайнбаяр.Г | Блок хийх | 2021.07.06 | 10,000,0 00 | 9,037,3 98 | |
31 | Мягмар.Л | 2-догч түүхий эд авах цэг | 2021.07.07 | 15,000,0 00 | 15,692,9 25 | |
32 | Болдбаатар.Ч | орон сууц барих | 2011.06.06 | 6,000,0 00 | 115,6 46 | |
33 | Мягмаржаргал.Б | Зайрмагны цех байгуулах | 2012.08.28 | 1,500,0 00 | 366,3 75 | |
34 | Чимэдлхам.Ч | бөөний худалдааны төв | 2013.05.01 | 15,000,0 00 | 16,458,7 50 | |
35 | Давааням.Б | зөгийний зоорь барих | 2018.07.02 | 6,000,0 00 | 710,5 91 | |
36 | Ганбаатар.Г | зөгийн аж ахуй | 2018.07.02 | 8,000,0 00 | 305,9 42 | |
37 | Отгонжаргал.Б | өвлийн хүлэмж | 2019.04.08 | 14,000,0 00 | 17,547,5 18 | |
38 | Баточир.О | модон эдлэл | 2020.04.25 | 9,000,0 00 | 4,712,0 08 | |
39 | Түвшинжаргал.Г | ногоо тариалах | 2020.04.25 | 10,000,0 00 | 7,478,1 38 | |
40 | Мөнхтуяа.М | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 10,000,0 00 | 8,425,5 59 | |
41 | Хонгорзул.Э | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 5,000,0 00 | 5,125,2 63 | |
42 | Жаргалбаяр.О | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 5,000,0 00 | 5,300,1 88 | |
43 | Баттөр.Б | Бод мал өсгөн үржүүлэх сүү мах хосолсон | 2021.04.20 | 5,000,0 00 | 5,281,4 82 | |
44 | Баярмаа.Ц | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 4,000,0 00 | 2,676,6 64 | |
45 | Цэцэнхүү.Б | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 8,000,0 00 | 8,059,4 18 | |
46 | Амарцогт.С | Тахианы фермер байгуулах | 2021.04.16 | 5,000,0 00 | 5,147,6 27 | |
47 | Навчаа.О | хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 3,000,0 00 | 2,544,5 80 | |
48 | Хишигт.Ц | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 1,000,0 00 | 502,5 22 | |
49 | Сумъяа.Н | ногоон тэжээл тариалах | 2021.04.16 | 5,000,0 00 | 5,106,5 42 | |
50 | Отгончимэг.Т | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 3,000,0 00 | 3,071,4 24 | |
51 | Ууганбаяр.Н | хүнсний ногооны зориулалттай стандарт нүхэн зоорь | 2021.04.16 | 5,000,0 00 | 5,281,4 82 | |
52 | Бямбасүрэн.Х | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 3,000,0 00 | 3,071,4 24 | |
53 | Ганбилэг.Б | бод мал үржүүлэх | 2021.04.20 | 5,000,0 00 | 5,187,2 83 | |
54 | Ганзүрх.Ж | хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.20 | 4,000,0 00 | 4,360,3 32 | |
55 | Батхишиг.Б | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.04.16 | 6,000,0 00 | 4,642,8 53 | |
56 | Батцэнгэл.Д | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.05.21 | 2,000,0 00 | 2,067,6 30 | |
57 | Оргилбаяр.Ч | Үнээний ферм байгуулах сүүний чиглэл | 2021.05.21 | 10,000,0 00 | 10,700,8 19 | |
58 | Элбэг.Я | Талх нарийн боовны цех | 2021.05.21 | 10,000,0 00 | 10,798,8 19 | |
59 | Чулуунбаатар.Ч | Тахианы фермер байгуулах | 2021.05.21 | 15,000,0 00 | 15,788,6 29 | |
60 | Энхбаатар.О | Хүнсний ногоо тариалах | 2021.05.21 | 1,500,0 00 | 1,126,5 94 | |
61 | Ариунсанаа.Д | Хөдөө аж ахуй | 2011.07.28 | 20,000,0 00 | 2,420,5 99 | |
62 | Батсайхан.Р | Мод үржүүлэг, гоёлын модны суулгац бэлтгэх | 2011.07.28 | 15,000,0 00 | 12,350,0 00 | |
63 | Даваа.Г | Чацаргана тарих | 2011.08.19 | 10,000,0 00 | 720,5 12 | |
64 | Нямхүү.Ч | Чацаргана тариалах, амралтын газар байгуулах | 2013.03.12 | 10,000,0 00 | 232,9 11 | |
65 | Булгантамир.Т | Хоёрдогч түүхий эд авах | 2013.04.24 | 5,000,0 00 | 6,500,0 00 | |
66 | Төртогтох.Т | Вакум цонх үйлдвэрлэл | 2014.12.24 | 10,000,0 00 | 301,5 04 | |
67 | Доржсүрэн.А | Бог будаа тариалах | 2015.06.15 | 3,000,0 00 | 828,7 88 | |
68 | Бөхчулуун.Т | Чацаргана тариалах | 2015.05.11 | 15,000,0 00 | 15,193,2 54 | |
69 | Чулуунцэцэг.Б | Гутал хийх | 2015.06.22 | 2,000,0 00 | 2,575,4 67 | |
70 | Ганбаатар.Ц | Үзэмж үр дүн | 2016.11.07 | 4,500,0 00 | 751,9 49 | |
71 | Балдорж.Н | Хүнсний худалдаа эрхлэлт өргөтгөх | 2017.05.10 | 5,000,0 00 | 5,459,0 00 | |
72 | Тэрбиш.Г | Эмийн сангийн үйлчилгээ явуулах | 2017.05.10 | 3,000,0 00 | 1,768,1 53 | |
73 | Цогбадрах.Т | Авто дугуй засвар | 2017.05.10 | 3,000,0 00 | 317,9 17 | |
74 | Бадрах.С | Төмс хүнсний ногооны тариалалт | 2017.05.10 | 3,000,0 00 | 147,3 72 | |
75 | Дамдинчулуун.Д | Цагаан идээний сав баглаа боодол | 2017.07.28 | 3,500,0 00 | 2,116,6 43 | |
76 | Уранбайгаль.Л | Ахуй үйлчилгээний ТоТө /Компьютер/ | 2017.01.16 | 700,0 00 | 400,0 00 | |
77 | Оюунчимэг.Ч | Гэрэл зураг, компьютер үйлчилгээний ТоТө /Гэрэл, пото аппарат, ком, өнгөт принтер, 3 үйлдэлт принтер | 2016.10.12 | 3,358,8 00 | 3,036,8 67 | |
78 | Чимидбальдар.Ц | Нийтийн тээврийн автобусыг шинэчлэх | 2018.11.13 | 10,000,0 00 | 1,146,4 22 | |
79 | Чимгээ.Ж | Мод үржүүлэг | 2019.04.16 | 10,000,0 00 | 2,593,1 70 | |
80 | Энхбаатар.Н | Бэлэг дурсгал, модон эдлэл | 2019.04.16 | 4,000,0 00 | 2,760,4 70 | |
81 | Хүдэр.Б | буриад талхны цех | 2019.04.16 | 10,000,0 00 | 1,693,0 48 | |
82 | Даваадорж.Л | Чацарганы хашаа, худаг гаргах | 2019.05.03 | 4,000,0 00 | 1,573,6 90 | |
83 | Оюумаа.Л | Хүнсний ногоо тарих | 2019.05.06 | 5,000,0 00 | 929,6 33 | |
84 | Оюунцэцэг.С | Цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.07.17 | 5,000,0 00 | 1,357,3 26 | |
85 | Ганхүү.Д | Мал худалдаж авах | 2019.07.22 | 5,000,0 00 | 1,214,2 96 | |
86 | Ганзориг.Б | Цагаан идээ боловсруулах | 2019.07.22 | 5,000,0 00 | 3,675,7 21 | |
87 | Ариунболд.П | Эрчимжсэн аж ахуй болох | 2019.07.22 | 5,000,0 00 | 2,189,1 26 | |
88 | Батзориг.Д | бог мал худалдан авах | 2019.07.22 | 5,000,0 00 | 1,750,0 14 | |
89 | Бат-Эрдэнэ.Э | Мах сүүний жижиглэн худалдаа | 2019.07.22 | 5,000,0 00 | 1,681,5 17 | |
90 | Хүй манал | Газар тариалан | 2019.12.20 | 15,000,0 00 | 7,181,0 34 | |
91 | Даваа.Д | Тээврийн парк шинэчлэх | 2019.12.02 | 15,000,0 00 | 6,550,6 09 | |
92 | Түмэнбаяр.С | Хүнсний ногоо тариалах | 2020.04.01 | 5,000,0 00 | 2,547,5 69 | |
93 | Шижирбаяр.Д | Хүлэмжний ногоо тариалах | 2020.04.01 | 5,000,0 00 | 2,598,5 76 | |
94 | Энхтөр.П | Хүнсний ногооны зорь барих | 2020.04.01 | 5,000,0 00 | 2,560,2 79 | |
95 | Батхишиг.Ц | Хүнсний ногоо тариалах | 2020.04.07 | 5,000,0 00 | 2,547,5 71 | |
96 | Насантогтох.Д | Мод үржүүлгийн талбай хашаажуулах | 2020.06.08 | 5,000,0 00 | 2,533,8 07 | |
97 | Тогтох.Л | Төмс, хүнсний ногоо тариалах | 2020.09.07 | 2,000,0 00 | 1,045,2 97 | |
98 | Цэнд.О | Цагаан идээ-Цөцгий боловсруулах | 2020.09.07 | 2,000,0 00 | 1,369,5 37 | |
99 | Сайнжаргал.Л | Төмс, хүнсний ногоо тариалах | 2020.09.07 | 3,000,0 00 | 3,067,9 11 | |
100 | Пүрвээ.Д | Цагаан идээ боловсруулах | 2020.09.07 | 2,000,0 00 | 1,375,3 43 | |
101 | Хатанбаатар.Д | Нийтийн тээврийн авто машин авах | 2020.09.07 | 10,000,0 00 | 6,876,3 82 | |
102 | Отгондалай.К | Оёдлын үйлдвэрлэл өргөтгөх | 2020.09.07 | 5,000,0 00 | 3,413,2 01 | |
103 | Оюундэлгэр.Э | Өвлийн хүлэмжний халаалт сайжруулах | 2020.09.07 | 3,000,0 00 | 2,063,3 09 | |
104 | Чулуунбаатар.Д | Төмс тарих | 2020.10.05 | 3,000,0 00 | 2,467,9 12 | |
105 | Одгэрэл.Д | Бар, караокены тохижилт их засвар | 2020.11.30 | 5,000,0 00 | 3,408,2 07 | |
106 | Мөнхжаргал.Ж | Бараа бүтээгдэхүүн татан авах | 2021.05.06 | 5,000,0 00 | 5,163,7 56 | |
107 | Мөнгөнзул.С | Төмс, хүнсний ногоо тариалах | 2021.05.06 | 5,000,0 00 | 5,163,7 51 | |
108 | Зоригт.Д | Төмс тарих | 2021.05.06 | 5,000,0 00 | 5,163,7 56 | |
109 | Замдаа.П | Блок үйлдвэрлэж худалдах | 2021.05.06 | 5,000,0 00 | 5,250,8 82 | |
110 | Ганжаргал.Х | Малжих саалийн үнээ авах | 2021.05.18 | 5,000,0 00 | 5,162,9 32 | |
111 | Батбаяр.Д | Малжих саалийн үнээ авах | 2021.05.17 | 5,000,0 00 | 5,162,9 33 | |
112 | Баяраа.Х | Малжих саалийн үнээ авах | 2021.05.18 | 5,000,0 00 | 5,162,9 37 | |
113 | Цэцгээ.Г | Эмийн сангийн үйлчилгээ эрхлэх | 2021.06.03 | 10,000,0 00 | 10,194,5 37 | |
114 | Ганбат.С | Нийтийн тээврийн авто машин худалдаж авах | 2021.05.06 | 12,000,0 00 | 12,604,0 27 | |
115 | Өнөрцэцэг.Х | Овьёос тарих | 2021.07.06 | 5,000,0 00 | 5,188,8 23 | |
116 | Бум жүр өгөөж | Өргөн хэрэглээний бараа | 2021.07.06 | 15,000,0 00 | 15,567,1 54 | |
117 | Батцэрэн.Л | тоосго үйлдвэрлэх | 2011.06.28 | 5,000,0 00 | 4,727,3 07 | |
118 | Ганбаатар.Ч | мал аж ахуй эрхлэх | 2011.07.06 | 5,000,0 00 | 5,466,8 37 | |
119 | Хүрэлхуяг.Р | дугуй засвар үйлчилгээ хийх | 2011.09.06 | 2,500,0 00 | 2,937,7 97 | |
120 | Оюунчимэг.Д | ноолуураар цамц нэхэх | 2012.10.10 | 1,000,0 00 | 96,3 73 | |
121 | Батчимэг.Х | газар тариалан эрхлэх | 2013.12.24 | 3,000,0 00 | 3,060,0 18 | |
122 | Амарбаясгалан.С | гутал оёх | 2013.12.24 | 6,000,0 00 | 5,834,4 93 | |
123 | Намсрай.Ч | чацаргана тариалах | 2013.05.09 | 3,000,0 00 | 137,7 68 | |
124 | Шаравжамц.Т | хүнсний дэлгүүр өргөжүүлэх | 2013.05.02 | 5,000,0 00 | 3,075,2 54 | |
125 | Болдбаатар.Л | ГАЗАР ТАРИАЛАН ЭРХЛЭХ | 2013.03.12 | 3,000,0 00 | 3,359,2 43 | |
126 | Нандинхишигт.Д | сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 2013.03.15 | 5,000,0 00 | 3,679,0 64 | |
127 | Буянхишиг.Б | ӨНГӨТ ПЛИТА ХИЙХ | 2013.03.14 | 10,000,0 00 | 10,837,6 73 | |
128 | Лхагвасүрэн.А | эсгий эсгий эдлэл боловсруулах | 2013.05.13 | 6,500,0 00 | 6,025,9 97 | |
129 | Бат-эрдэнэ.Б | гэрийн мод болон бусад төрлийн эдлэл хийх | 2013.12.10 | 6,000,0 00 | 2,963,2 38 | |
130 | Лхагвасайхан.Б | Загас үржүүлэх | 2014.12.02 | 8,000,0 00 | 7,513,8 09 | |
131 | Пүрэвдорж.Ю | комьютерийн засвар үйлчилгээ | 2014.12.25 | 4,000,0 00 | 4,606,9 10 | |
132 | Нарангэрэл.Л | монгол дээл оёх | 2014.12.17 | 2,000,0 00 | 337,3 21 | |
133 | Баярчимэг.Ч | бичиг хэргийн дэлгүүр ажиллуулах | 2014.12.25 | 3,000,0 00 | 471,1 73 | |
134 | Лхагвадорж.Б | өвлийн хүлэмж барих | 2015.01.27 | 9,000,0 00 | 8,196,1 57 | |
135 | Баасанхүү.Ж | мал аж ахуйг эрчиэмжүүлэх | 2015.05.15 | 5,000,0 00 | 1,375,9 71 | |
136 | Даваадорж.Ө | газар тариалан эрхлэх | 2015.05.15 | 5,000,0 00 | 220,0 00 | |
137 | Жавхлан.М | газар тариалангийн тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2015.02.02 | 10,000,0 00 | 5,510,0 40 | |
138 | Туяа.П | төмс, хүнсний ногоо тариалах | 2015.08.15 | 4,000,0 00 | 265,2 52 | |
139 | Пүрэвсүрэн.Б | ГАЗАР ТАРИАЛАН ЭРХЛЭХ | 2018.07.02 | 3,500,0 00 | 4,607,8 03 | |
140 | Даваадорж.Ц | хийн түлш ажиллуулах | 2018.07.02 | 5,000,0 00 | 3,018,6 79 | |
141 | Хэрлэн.С | хүнсний дэлгүүр ажиллуулах | 2018.07.05 | 10,000,0 00 | 13,024,0 28 | |
142 | Бат-өлзий.Н | мал аж ахуй эрхлэх | 2018.10.03 | 10,000,0 00 | 1,875,7 92 | |
143 | Энхбаяр.С | мал аж ахуйг хөгжүүлэх | 2019.04.25 | 10,000,0 00 | 2,475,0 00 | |
144 | Ганчимэг.П | мал аж ахуйг хөгжүүлэх | 2019.05.25 | 5,000,0 00 | 4,392,2 40 | |
145 | Алтанбагана.О | төмс, хүнсний ногоо тариалах | 2019.06.17 | 3,000,0 00 | 2,252,0 80 | |
146 | Буянбаатар.Б | малын тэжээл үйлдвэрлэх, боловсруулах | 2020.07.09 | 10,000,0 00 | 8,458,2 78 | |
147 | Хишгээ.Д | тахиа үржүүлэх | 2020.07.09 | 3,000,0 00 | 1,848,9 31 | |
148 | Цогт.Г | мал эмнэлэгийн эргэлтийн санг өргөжүүлэх | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 3,618,3 15 | |
149 | Мөнхсайхан.Л | мал аж ахуйг үржүүлэх | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 4,196,1 21 | |
150 | Долгоржав.Б | фермер байгуулах | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 4,132,2 58 | |
151 | Ганболд.Ц | сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 3,155,4 89 | |
152 | Баасандорж.Б | мал аж ахуйн үйлдвэрлэл явуулах | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 3,594,2 10 | |
153 | Эрдэнэбулган.Ч | арьс шир боловсруулах | 2020.07.09 | 1,200,0 00 | 788,5 64 | |
154 | Бямбадорж.Х | Мал аж ахуйг эрчимжүүлэх | 2020.07.09 | 5,000,0 00 | 3,606,1 20 | |
155 | Мөнхцэцэг.Л | үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 2020.07.09 | 3,000,0 00 | 2,060,1 97 | |
156 | Бат-өлзий.О | мал аж ахуйг эрчимжүүлэх | 2020.07.10 | 6,000,0 00 | 6,145,8 38 | |
157 | Гантулга.М | мал аж ахуй эрхлэх | 2020.08.31 | 5,000,0 00 | 3,424,0 07 | |
158 | Мэндбаяр.М | сүлжмэл үйлдвэрлэх | 2020.09.29 | 3,000,0 00 | 2,328,7 09 | |
159 | Бадамсүрэн.Ц | олбог оёх | 2020.10.05 | 5,000,0 00 | 5,158,4 17 | |
160 | Түмэндэлгэр.Б | хүнсний дэлгүүр өргөжүүлэх | 2020.12.23 | 5,000,0 00 | 3,624,7 65 | |
161 | Наранчимэг.О | хүнсний дэлгүүр өргөжүүлэх | 2020.12.24 | 5,000,0 00 | 3,494,3 10 | |
162 | Отгонцэцэг.Ж | хүнсний дэлгүүр өргөжүүлэх | 2020.12.23 | 5,000,0 00 | 3,555,1 66 | |
163 | Доржсүрэн.С | тахиа, гахай үржүүлэх | 2020.12.23 | 2,000,0 00 | 1,579,4 00 | |
164 | Энхцэцэг.Ч | хүнсний дэлгүүрийг өргөжүүлэх | 2020.12.23 | 5,000,0 00 | 4,172,8 42 | |
165 | Батхуяг.Д | блокны цех ажиллуулах | 2012.12.26 | 5,000,0 00 | 1,042,8 50 | |
166 | Батсайхан.Д | Автомашин засвар | 2013.04.01 | 5,000,0 00 | 1,005,5 00 | |
167 | Ичинхорлоо.Д | оёдлын бүл ажиллуулах | 2013.03.29 | 25,000,0 00 | 16,882,5 50 | |
168 | Сайнхүү.Ц | гутал хийх | 2014.04.09 | 8,000,0 00 | 9,884,0 05 | |
169 | Дэнсмаа.А | үсчин гоо сайхан | 2014.04.09 | 2,500,0 00 | 1,761,5 00 | |
170 | Хүрэлбаяр.Д | хангай үүлдрийн хонь өсгөх | 2015.04.01 | 6,000,0 00 | 8,500,5 00 | |
171 | Ганбат.Д | үхэр сүрэг өсгөх | 2016.06.13 | 3,000,0 00 | 2,310,4 00 | |
172 | Мөнхдөл.Э | гутал засвар | 2016.06.13 | 3,000,0 00 | 2,991,1 50 | |
173 | Уртнасан.Б | мужаан хийх | 2016.06.13 | 3,000,0 00 | 3,428,7 13 | |
174 | Билэгдэмбэрэл.Ч | модон тавилга хийх | 2016.06.13 | 4,000,0 00 | 2,938,8 00 | |
175 | Ичинхорлоо.Ч | хэрчсэн гурил хийх | 2016.06.13 | 3,800,0 00 | 4,302,2 60 | |
176 | Мөнхзаяа.Б | хүнс барааны худалдаа | 2018.05.07 | 5,000,0 00 | 3,846,0 00 | |
177 | Наранбаатар.Б | төмс хүнсний ногоо чацаргана тариалах, модоор сав торх хийх | 2018.05.07 | 5,000,0 00 | 3,865,7 50 | |
178 | Ганзориг.Б | хоол үйлдвэрлэл | 2018.05.07 | 15,000,0 00 | 12,244,9 75 | |
179 | Энхжаргал.Х | талх нарийн боов,худалдаа хоол үйлпвэрлэл | 2018.08.23 | 10,000,0 00 | 9,700,8 70 | |
180 | Түвшинбаатар.Ч | хивс цэвэрлэгээний байр барих | 2019.07.19 | 13,000,0 00 | 11,854,5 00 | |
181 | Жавзан.Ч | оёдол хийх | 2019.07.19 | 2,000,0 00 | 481,9 60 | |
182 | Саранчимэг.Ч | талх нарийн боов,цайны газар, зочид буудал | 2019.07.19 | 15,000,0 00 | 16,865,5 50 | |
183 | Хадбаатар.Ч | чанартай гагнуур, машин засварлах | 2019.07.24 | 3,000,0 00 | 1,000,0 00 | |
184 | Сайнхүү.Г | үйлчилгээний газар шинээр байгуулж үйл ажиллагаа явуулах | 2019.09.13 | 30,000,0 00 | 32,083,7 50 | |
185 | Амаржаргал.Д | Блокны цех ажиллуулах | 2021.07.25 | 10,000,0 00 | 9,579,2 02 | |
186 | Одгэрэл.Э | Малын угсардаг хашаа хийх | 2019.04.29 | 4,000,0 00 | 1,120,0 00 | |
187 | Бүрэнбат.О | Сүүн дээж | 2019.05.02 | 4,000,0 00 | 1,120,0 00 | |
188 | Дулам.Д | Арьс шир чанар | 2019.04.29 | 4,000,0 00 | 1,120,0 00 | |
189 | Баянмөнх.М | Малын мах, түүхий эдийн өргөтгөл | 2019.04.29 | 10,000,0 00 | 3,620,0 00 | |
190 | Төмөрбат.Н | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах | 2019.04.29 | 5,000,0 00 | 1,150,0 00 | |
191 | Мөнхбат.Г | Сүүн цацал | 2019.04.29 | 10,000,0 00 | 3,620,0 00 | |
192 | Чойжилсүрэн.П | ЦАГААН ТОЛГОЙТЫН АШИГ ШИМ | 2019.04.29 | 10,000,0 00 | 3,620,0 00 | |
193 | Чимэдцэрэн.Ш | Үржих үхэр | 2019.04.29 | 10,000,0 00 | 3,620,0 00 | |
194 | Гүндэгмаа.С | Үнээний ферм | 2019.04.29 | 10,000,0 00 | 4,620,0 00 | |
195 | Алтангэрэл.Б | Сүүний үнээ авах | 2019.05.02 | 3,000,0 00 | 590,0 00 | |
196 | Отгонхүү.Д | фото зураг, студи, өнгөт хэвлэл | 2019.07.01 | 8,000,0 00 | 8,478,2 00 | |
197 | Ганбаатар.Л | Мал үржлийн нэгжийн үйл ажиллагаа | 2019.09.30 | 6,000,0 00 | 2,180,0 00 | |
198 | Баянмөнх.З | Хужир агуулах байрны төсөл | 2019.09.30 | 6,000,0 00 | 2,180,0 00 | |
199 | Бямбадорж.З | Мах, сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй | 2020.07.25 | 9,000,0 00 | 6,540,0 00 | |
200 | Эрдэнэчимэг.О | Оёдол | 2020.07.25 | 5,000,0 00 | 3,700,0 00 | |
201 | Алтангэрэл.М | Автозасварын төв байгуулах | 2020.07.25 | 14,000,0 00 | 10,340,0 00 | |
202 | Ариунбуян.Б | Суран эд, хэрэгсэл | 2020.07.25 | 3,000,0 00 | 1,590,0 00 | |
203 | Цэвэгдорж.Н | Сүү, махны чиглэлийн үхэр өсгөх | 2020.07.25 | 9,000,0 00 | 6,540,0 00 | |
204 | Лутбаатар.Б | Сайн хашаа | 2020.07.25 | 5,000,0 00 | 3,550,0 00 | |
205 | Оюунчимэг.Ж | Хүнсний ногоо тариалах | 2020.07.25 | 4,000,0 00 | 2,120,0 00 | |
206 | Наранболд.О | Махны чиглэлийн үхэр өсгөх | 2020.07.25 | 9,000,0 00 | 7,270,0 00 | |
207 | даваасүрэн.Ц | саалийн үнээний ферм байгуулахаар | 2013.07.01 | 10,000,0 00 | 6,262,3 02 | |
208 | сэрээтэр.Ч | ажлын байраа өргөтгөхөөр | 2013.03.28 | 10,000,0 00 | 8,012,9 08 | |
209 | энхсайхан.Ж | барааны дэлгүүрийн өргөтгөл хийхээр | 2013.04.18 | 10,000,0 00 | 7,596,7 97 | |
210 | Батсайхан.С | цайны газар өргөтгөхөөр | 2013.04.18 | 3,000,0 00 | 2,087,6 44 | |
211 | ариунчимэг.Ж | үсчин гоо сайхан ажиллуулахаар | 2014.06.02 | 5,000,0 00 | 5,157,7 90 | |
212 | мягмарсүрэн.Э | нийтийн хоолны газар | 2015.04.17 | 5,000,0 00 | 1,704,9 56 | |
213 | пүрэв.Л | үнээ худалдан авахаар | 2015.03.31 | 3,000,0 00 | 3,406,9 01 | |
214 | наранчимэг.Ч | цагаан идээний дэлгүүр ажиллуулахаар | 2016.04.27 | 3,000,0 00 | 2,411,9 02 | |
215 | доржжанцан.Г | цайны газарт тоног төхөөрөмж худалдан авахаар | 2016.10.25 | 4,000,0 00 | 3,700,2 83 | |
216 | цэндээ.Ц | бууз баншны цех ажиллуулахаар | 2016.04.27 | 4,000,0 00 | 3,546,1 65 | |
217 | гүрхүү.М | оёдол хийх зориулалтаар | 2016.07.22 | 3,000,0 00 | 2,349,2 53 | |
218 | гончиг.Б | төмс тариалах | 2016.04.12 | 5,000,0 00 | 1,688,9 25 | |
219 | сарангэрэл.Б | сүү цагаан идээ боловсруулахаар | 2017.09.22 | 5,000,0 00 | 4,426,3 17 | |
220 | мөнгөнцэцэг.Л | автомат дугуй засвар ажиллуулах | 2017.09.11 | 5,000,0 00 | 4,354,3 05 | |
221 | тунгалаг.Б | ширмэн олбог хийхээр | 2017.09.22 | 5,000,0 00 | 4,853,7 10 | |
