| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 444795700 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 444795700 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 437048700 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 296249145 | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 36845200 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 38447700 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 14523800 | |
| Нормативт зардал | 3769000 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1331000 | |
| Томилолт, зочны зардал | 2836300 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3985000 | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 354900 | |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 7747000 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 7747000 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 7747000 | |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 444795700 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих Adidas Group Customer Satisfaction Survey | 444795700 | |
Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар